RXduino
1.20a
RXduinoマニュアル 最終更新日 平成26年6月29日
|
究極のRX62Nボードのピン配置とマクロ数値は下記のとおりです。
名称 |
数値 |
別名 |
代替機能 |
名称 |
数値 |
別名 |
代替機能 |
IO0 | 0 | PIN_P00 | IO29 | 29 | PIN_PC4 | ||
IO1 | 1 | PIN_P01 | IO30 | 30 | PIN_PC5 | ||
IO2 | 2 | PIN_P02 | IO31 | 31 | PIN_PC6 | ||
IO3 | 3 | PIN_P03 | IO32 | 32 | PIN_PC7 | ||
IO4 | 4 | PIN_P05 | IO33 | 33 | PIN_P60 | CS0 | |
IO5 | 5 | PIN_P07 | IO34 | 34 | PIN_P22 | EDREQ0 | |
IO6 | 6 | PIN_P20 | IO35 | 35 | PIN_P23 | EDACK0 | |
IO7 | 7 | PIN_P21 | IO36 | 36 | PIN_P24 | EDREQ1 | |
IO8 | 8 | PIN_P32 | IO37 | 37 | PIN_P25 | EDACK1 | |
IO9 | 9 | PIN_P33 | IO38 | 38 | PIN_P52 | ||
IO10 | 10 | PIN_P34 | IO39 | 39 | PIN_P51 | ||
IO11 | 11 | PIN_P35 | IO40 | 40 | PIN_P50 | ||
IO12 | 12 | PIN_P10 | IO41 | 41 | PIN_P53 | BCLK | |
IO13 | 13 | PIN_P11 | IO42 | 42 | PIN_PD0 | D0 | |
IO14 | 14 | PIN_P12 | IO43 | 43 | PIN_PD1 | D1 | |
IO15 | 15 | PIN_P13 | IO44 | 44 | PIN_PD2 | D2 | |
IO16 | 16 | PIN_P73 | CS3 | IO45 | 45 | PIN_PD3 | D3 |
IO17 | 17 | PIN_P40 | IO46 | 46 | PIN_PD4 | D4 | |
IO18 | 18 | PIN_P41 | IO47 | 47 | PIN_PD5 | D5 | |
IO19 | 19 | PIN_P42 | IO48 | 48 | PIN_PD6 | D6 | |
IO20 | 20 | PIN_P43 | IO49 | 49 | PIN_PD7 | D7 | |
IO21 | 21 | PIN_P44 | IO50 | 50 | PIN_PE0 | D8 | |
IO22 | 22 | PIN_P45 | IO51 | 51 | PIN_PE1 | D9 | |
IO23 | 23 | PIN_P46 | IO52 | 52 | PIN_PE2 | D10 | |
IO24 | 24 | PIN_P47 | IO53 | 53 | PIN_PE3 | D11 | |
IO25 | 25 | PIN_PC0 | IO54 | 54 | PIN_PE4 | D12 | |
IO26 | 26 | PIN_PC1 | IO55 | 55 | PIN_PE5 | D13 | |
IO27 | 27 | PIN_PC2 | IO56 | 56 | PIN_PE6 | D14 | |
IO28 | 28 | PIN_PC3 | IO57 | 57 | PIN_PE7 | D15 |
GPIOを操作するときには、上記の表の数値または別名を使ってアクセスします。
数値というのはボードのピン番号です。究極のRX62Nボードでは0~58まで指定できます。
別名というのは、ポート名とビット番号を表し、例えばPIN_PC3というのはPORTCのBit3を意味します。別名を使うと、 digitalWrite(0, HIGH) と書くかわりに digitalWrite(PIN_P21, HIGH) と書くこともできます。
このピン名は、 analogWrite() 、 tone() など、GPIOを使うすべての関数で使用できます。Arduino互換ではないI/O(究極のRX62Nボードで拡張されたI/O)については、数値で指定するよりも、別名を使ったほうがわかりやすく書けるでしょう。
ボード上のLEDやスイッチを操作したい場合は、下記の名称を使ってアクセスできます。
名称 |
別名 |
ポートの割り当て |
LED0 | PIN_LED0 | PORTA.0 |
LED1 | PIN_LED1 | PORTA.1 |
LED2 | PIN_LED2 | PORTA.2 |
LED3 | PIN_LED3 | PORTA.6 |
スイッチ(青) | PIN_SW | PORTA.7 |
例えば、次のようなコードを書いてLEDを操作します。